Категории
Главная / Комплектующие и труба нержавеющие / Лист нержавеющий
Лист нержавеющий купить
Условные обозначения:
2В - импортный холоднокатанный
4N+PE - шлифованный с плёнкой
ВА+РЕ - зеркало с плёнкой
N1 - горячекатанный
Цена на лист нержавеющий разных сечений по цене за тонну, для расчета цены за метр погонный воспользуйтесь калькулятором:
Марка стали | Диаметр, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Поверхность | Цена за тонну |
AISI 304 | 0.5 | 1000 | 2000 | 2B | от 359 900 Руб |
AISI 321/12Х18Н10Т | 0.5 | 1000 | 2000 | 2B | от 416 900 Руб |
AISI 430 | 0.5 | 1000 | 2000 | 2B | от 175 900 Руб |
AISI 304 | 0.5 | 1000 | 2000 | BA/PE | от 401 900 Руб |
AISI 430 | 0.5 | 1000 | 2000 | BA/PE | от 186 900 Руб |
AISI 430 | 0.5 | 1000 | 2000 | №4/PE | от 187 900 Руб |
12Х18Н10Т | 0.5 | 1000 | 2000 | х/к | от 691 900 Руб |
AISI 430 | 0.5 | 1000 | 2000 | BA/PI | от 185 900 Руб |
AISI 304 | 0.5 | 1250 | 2500 | 2B | от 359 900 Руб |
AISI 321/12Х18Н10Т | 0.5 | 1250 | 2500 | 2B | от 416 900 Руб |
AISI 430 | 0.5 | 1250 | 2500 | 2B | от 175 900 Руб |
AISI 304 | 0.5 | 1250 | 2500 | BA/PE | от 401 900 Руб |
AISI 430 | 0.5 | 1250 | 2500 | BA/PE | от 186 900 Руб |
AISI 430 | 0.5 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 187 900 Руб |
AISI 430 | 0.5 | 1250 | 2500 | BA/PI | от 185 900 Руб |
AISI 430 | 0.6 | 1250 | 2500 | 2B | от 174 900 Руб |
AISI 430 | 0.6 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 192 900 Руб |
AISI 304 | 0.7 | 1250 | 2500 | 2B | от 328 900 Руб |
AISI 430 | 0.7 | 1250 | 2500 | 2B | от 174 900 Руб |
AISI 430 | 0.7 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 192 900 Руб |
AISI 304 | 0.7 | 1250 | 2500 | N4/PE | от 382 900 Руб |
AISI 304 | 0.8 | 1000 | 2000 | 2B | от 316 900 Руб |
AISI 321/12Х18Н10Т | 0.8 | 1000 | 2000 | 2B | от 412 900 Руб |
AISI 430 | 0.8 | 1000 | 2000 | 2B | от 165 900 Руб |
AISI 304 | 0.8 | 1000 | 2000 | BA/PE | от 383 900 Руб |
AISI 430 | 0.8 | 1000 | 2000 | BA/PE | от 177 900 Руб |
AISI 430 | 0.8 | 1000 | 2000 | №4/PE | от 187 900 Руб |
12Х18Н10Т | 0.8 | 1000 | 2000 | х/к | от 620 900 Руб |
AISI 304 | 0.8 | 1000 | 2000 | №4/РЕ | от 382 900 Руб |
AISI 304 | 0.8 | 1250 | 2500 | 2B | от 316 900 Руб |
AISI 321/12Х18Н10Т | 0.8 | 1250 | 2500 | 2B | от 412 900 Руб |
AISI 430 | 0.8 | 1250 | 2500 | 2B | от 165 900 Руб |
AISI 304 | 0.8 | 1250 | 2500 | BA/PE | от 383 900 Руб |
AISI 430 | 0.8 | 1250 | 2500 | BA/PE | от 177 900 Руб |
AISI 304 | 0.8 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 382 900 Руб |
AISI 430 | 0.8 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 187 900 Руб |
AISI 430 | 0.8 | 1250 | 2500 | 2B/PE | от 175 900 Руб |
AISI 304 | 0.8 | 1500 | 3000 | 2B | от 316 900 Руб |
AISI 430 | 0.8 | 1500 | 3000 | 2B | от 165 900 Руб |
AISI 430 | 0.8 | 1500 | 3000 | №4/PE | от 187 900 Руб |
AISI 304 | 0.8 | 1500 | 3000 | №4/РЕ | от 382 900 Руб |
AISI 201 | 1,00 | 1000 | 2000 | 2B | от 209 900 Руб |
AISI 304 | 1,00 | 1000 | 2000 | 2B | от 314 900 Руб |
AISI 321/12Х18Н10Т | 1,00 | 1000 | 2000 | 2B | от 410 900 Руб |
AISI 430 | 1,00 | 1000 | 2000 | 2B | от 165 900 Руб |
AISI 304 | 1,00 | 1000 | 2000 | BA/PE | от 378 900 Руб |
AISI 430 | 1,00 | 1000 | 2000 | BA/PE | от 175 900 Руб |
AISI 304 | 1,00 | 1000 | 2000 | №4/PE | от 355 900 Руб |
AISI 430 | 1,00 | 1000 | 2000 | №4/PE | от 173 900 Руб |
12Х18Н10Т | 1,00 | 1000 | 2000 | х/к | от 601 900 Руб |
AISI 304 | 1,00 | 1250 | 2500 | 2B | от 314 900 Руб |
AISI 321/12Х18Н10Т | 1,00 | 1250 | 2500 | 2B | от 410 900 Руб |
AISI 430 | 1,00 | 1250 | 2500 | 2B | от 165 900 Руб |
AISI 304 | 1,00 | 1250 | 2500 | BA/PE | от 378 900 Руб |
AISI 430 | 1,00 | 1250 | 2500 | BA/PE | от 175 900 Руб |
AISI 304 | 1,00 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 355 900 Руб |
AISI 430 | 1,00 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 173 900 Руб |
AISI 430 | 1,00 | 1250 | 2500 | 2B/PE | от 171 900 Руб |
AISI 304 | 1,00 | 1500 | 3000 | 2B | от 314 900 Руб |
AISI 430 | 1,00 | 1500 | 3000 | 2B | от 165 900 Руб |
AISI 304 | 1,00 | 1500 | 3000 | №4/PE | от 355 900 Руб |
AISI 430 | 1,00 | 1500 | 3000 | №4/PE | от 173 900 Руб |
AISI 304 | 1,20 | 1000 | 2000 | 2B | от 312 900 Руб |
AISI 430 | 1,20 | 1000 | 2000 | 2B | от 165 900 Руб |
AISI 430 | 1,20 | 1000 | 2000 | BA/PE | от 174 900 Руб |
12Х18Н10Т | 1,20 | 1000 | 2000 | х/к | от 601 900 Руб |
AISI 304 | 1,20 | 1250 | 2500 | 2B | от 312 900 Руб |
AISI 430 | 1,20 | 1250 | 2500 | 2B | от 165 900 Руб |
AISI 430 | 1,20 | 1250 | 2500 | BA/PE | от 174 900 Руб |
AISI 430 | 1,20 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 173 900 Руб |
AISI 201 | 1,50 | 1000 | 2000 | 2B | от 209 900 Руб |
AISI 304 | 1,50 | 1000 | 2000 | 2B | от 310 900 Руб |
AISI 321/12Х18Н10Т | 1,50 | 1000 | 2000 | 2B | от 409 900 Руб |
AISI 430 | 1,50 | 1000 | 2000 | 2B | от 165 900 Руб |
AISI 304 | 1,50 | 1000 | 2000 | BA/PE | от 372 900 Руб |
AISI 430 | 1,50 | 1000 | 2000 | BA/PE | от 173 900 Руб |
AISI 430 | 1,50 | 1000 | 2000 | №4/PE | от 173 900 Руб |
AISI 201 | 1,50 | 1000 | 2000 | BA/Paper | от 234 900 Руб |
AISI 430 | 1,50 | 1000 | 2000 | 2B/PE | от 170 900 Руб |
AISI 304 | 1,50 | 1250 | 2500 | 2B | от 310 900 Руб |
AISI 321/12Х18Н10Т | 1,50 | 1250 | 2500 | 2B | от 409 900 Руб |
AISI 430 | 1,50 | 1250 | 2500 | 2B | от 165 900 Руб |
AISI 304 | 1,50 | 1250 | 2500 | BA/PE | от 372 900 Руб |
AISI 430 | 1,50 | 1250 | 2500 | BA/PE | от 173 900 Руб |
AISI 304 | 1,50 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 351 900 Руб |
AISI 430 | 1,50 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 173 900 Руб |
AISI 430 | 1,50 | 1250 | 2500 | 2B/PE | от 170 900 Руб |
AISI 304 | 1,50 | 1500 | 3000 | 2B | от 310 900 Руб |
AISI 430 | 1,50 | 1500 | 3000 | 2B | от 165 900 Руб |
AISI 430 | 1,50 | 1500 | 3000 | №4/PE | от 173 900 Руб |
AISI 201 | 2,00 | 1000 | 2000 | 2B | от 209 900 Руб |
AISI 304 | 2,00 | 1000 | 2000 | 2B | от 307 900 Руб |
AISI 321/12Х18Н10Т | 2,00 | 1000 | 2000 | 2B | от 405 900 Руб |
AISI 430 | 2,00 | 1000 | 2000 | 2B | от 175 900 Руб |
AISI 304 | 2,00 | 1000 | 2000 | BA/PE | от 372 900 Руб |
AISI 304 | 2,00 | 1000 | 2000 | №4/PE | от 346 900 Руб |
AISI 430 | 2,00 | 1000 | 2000 | №4/PE | от 181 900 Руб |
12Х18Н10Т | 2,00 | 1000 | 2000 | г/к | от 467 900 Руб |
20Х23Н18 | 2,00 | 1000 | 2000 | г/к | от 1 243 900 Руб |
12Х18Н10Т | 2,00 | 1000 | 2000 | х/к | от 544 900 Руб |
AISI 304 | 2,00 | 1000 | 2000 | 2В/PE | от 333 900 Руб |
AISI 304 | 2,00 | 1250 | 2500 | 2B | от 307 900 Руб |
AISI 316L | 2,00 | 1250 | 2500 | 2B | от 517 900 Руб |
AISI 321/12Х18Н10Т | 2,00 | 1250 | 2500 | 2B | от 405 900 Руб |
AISI 430 | 2,00 | 1250 | 2500 | 2B | от 175 900 Руб |
AISI 304 | 2,00 | 1250 | 2500 | BA/PE | от 372 900 Руб |
AISI 430 | 2,00 | 1250 | 2500 | BA/PE | от 194 900 Руб |
AISI 304 | 2,00 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 346 900 Руб |
AISI 430 | 2,00 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 181 900 Руб |
AISI 304 | 2,00 | 1250 | 2500 | 2В/PE | от 333 900 Руб |
AISI 304 | 2,00 | 1500 | 3000 | 2B | от 307 900 Руб |
AISI 321/12Х18Н10Т | 2,00 | 1500 | 3000 | 2B | от 405 900 Руб |
AISI 430 | 2,00 | 1500 | 3000 | 2B | от 175 900 Руб |
AISI 430 | 2,00 | 1500 | 3000 | №4/PE | от 181 900 Руб |
AISI 304 | 2,50 | 1000 | 2000 | 2B | от 307 900 Руб |
AISI 321/12Х18Н10Т | 2,50 | 1000 | 2000 | 2B | от 405 900 Руб |
AISI 430 | 2,50 | 1000 | 2000 | 2B | от 175 900 Руб |
12Х18Н10Т | 2,50 | 1000 | 2000 | г/к | от 467 900 Руб |
AISI 304 | 2,50 | 1250 | 2500 | 2B | от 307 900 Руб |
AISI 321/12Х18Н10Т | 2,50 | 1250 | 2500 | 2B | от 405 900 Руб |
AISI 304 | 2,50 | 1500 | 3000 | 2B | от 307 900 Руб |
AISI 304 | 2,50 | 1500 | 3000 | 2B/PE | от 333 900 Руб |
AISI 304 | 3,00 | 1000 | 2000 | 2B | от 307 900 Руб |
AISI 321/12Х18Н10Т | 3,00 | 1000 | 2000 | 2B | от 405 900 Руб |
AISI 430 | 3,00 | 1000 | 2000 | 2B | от 175 900 Руб |
12Х18Н10Т | 3,00 | 1000 | 2000 | г/к | от 467 900 Руб |
20Х23Н18 | 3,00 | 1000 | 2000 | г/к | от 1 243 900 Руб |
AISI 304 | 3,00 | 1000 | 2000 | №1 | от 305 900 Руб |
AISI 321/12Х18Н10Т | 3,00 | 1000 | 2000 | №1 | от 389 900 Руб |
AISI 430 | 3,00 | 1000 | 2000 | №1 | от 185 900 Руб |
12Х18Н10Т | 3,00 | 1000 | 2000 | х/к | от 544 900 Руб |
AISI 321/12Х18Н10Т | 3,00 | 1000 | 4000 | 2B | от 405 900 Руб |
AISI 304 | 3,00 | 1250 | 2500 | 2B | от 307 900 Руб |
AISI 316L | 3,00 | 1250 | 2500 | 2B | от 517 900 Руб |
AISI 321/12Х18Н10Т | 3,00 | 1250 | 2500 | 2B | от 405 900 Руб |
AISI 430 | 3,00 | 1250 | 2500 | 2B | от 175 900 Руб |
AISI 304 | 3,00 | 1250 | 2500 | №1 | от 305 900 Руб |
AISI 321/12Х18Н10Т | 3,00 | 1250 | 2500 | №1 | от 389 900 Руб |
12Х18Н10Т | 3,00 | 1250 | 2500 | х/к | от 544 900 Руб |
AISI 304 | 3,00 | 1250 | 2500 | чечевица 1D | от 370 900 Руб |
AISI 304 | 3,00 | 1250 | 2500 | чечевица | от 370 900 Руб |
AISI 201 | 3,00 | 1500 | 3000 | 2B | от 209 900 Руб |
AISI 304 | 3,00 | 1500 | 3000 | 2B | от 307 900 Руб |
AISI 321/12Х18Н10Т | 3,00 | 1500 | 3000 | 2B | от 405 900 Руб |
AISI 430 | 3,00 | 1500 | 3000 | 2B | от 175 900 Руб |
AISI 304 | 3,00 | 1500 | 3000 | №1 | от 305 900 Руб |
AISI 321/12Х18Н10Т | 3,00 | 1500 | 3000 | №1 | от 389 900 Руб |
AISI 304 | 3,00 | 1500 | 6000 | 2B | от 307 900 Руб |
AISI 321/12Х18Н10Т | 3,00 | 1500 | 6000 | 2B | от 405 900 Руб |
AISI 304 | 3,00 | 1500 | 6000 | №1 | от 305 900 Руб |
AISI 316L | 3,00 | 1500 | 6000 | №1 | от 493 900 Руб |
AISI 321/12Х18Н10Т | 3,00 | 1500 | 6000 | №1 | от 389 900 Руб |
12Х18Н10Т | 3,00 | 1500 | 6000 | х/к | от 544 900 Руб |
12Х18Н10Т | 4,00 | 1000 | 2000 | г/к | от 467 900 Руб |
20Х23Н18 | 4,00 | 1000 | 2000 | г/к | от 1 243 900 Руб |
AISI 304 | 4,00 | 1000 | 2000 | №1 | от 305 900 Руб |
AISI 321/12Х18Н10Т | 4,00 | 1000 | 2000 | №1 | от 389 900 Руб |
AISI 430 | 4,00 | 1000 | 2000 | №1 | от 185 900 Руб |
12Х18Н10Т | 4,00 | 1000 | 4000 | г/к | от 467 900 Руб |
AISI 321/12Х18Н10Т | 4,00 | 1000 | 4000 | №1 | от 389 900 Руб |
AISI 304 | 4,00 | 1250 | 2500 | 2B | от 307 900 Руб |
AISI 304 | 4,00 | 1250 | 2500 | №1 | от 305 900 Руб |
AISI 321/12Х18Н10Т | 4,00 | 1250 | 2500 | №1 | от 389 900 Руб |
AISI 430 | 4,00 | 1250 | 2500 | №1 | от 185 900 Руб |
AISI 304 | 4,00 | 1250 | 2500 | чечевица 1D | от 370 900 Руб |
AISI 304 | 4,00 | 1500 | 3000 | 2B | от 307 900 Руб |
AISI 304 | 4,00 | 1500 | 3000 | №1 | от 305 900 Руб |
AISI 321/12Х18Н10Т | 4,00 | 1500 | 3000 | №1 | от 389 900 Руб |
AISI 304 | 4,00 | 1500 | 6000 | 2В | от 307 900 Руб |
12Х18Н10Т | 4,00 | 1500 | 6000 | г/к | от 467 900 Руб |
AISI 304 | 4,00 | 1500 | 6000 | №1 | от 305 900 Руб |
AISI 310S | 4,00 | 1500 | 6000 | №1 | от 934 900 Руб |
AISI 316L | 4,00 | 1500 | 6000 | №1 | от 493 900 Руб |
AISI 316Ti | 4,00 | 1500 | 6000 | №1 | от 598 900 Руб |
AISI 321/12Х18Н10Т | 4,00 | 1500 | 6000 | №1 | от 389 900 Руб |
AISI 321/12Х18Н10Т | 5,00 | 1000 | 2000 | №1 | от 389 900 Руб |
AISI 430 | 5,00 | 1000 | 2000 | №1 | от 185 900 Руб |
AISI 321/12Х18Н10Т | 5,00 | 1000 | 4000 | №1 | от 389 900 Руб |
12Х18Н10Т | 5,00 | 1250 | 2500 | г/к | от 467 900 Руб |
AISI 321/12Х18Н10Т | 5,00 | 1250 | 2500 | №1 | от 389 900 Руб |
AISI 430 | 5,00 | 1250 | 2500 | №1 | от 185 900 Руб |
AISI 304 | 5,00 | 1500 | 3000 | 2В | от 307 900 Руб |
AISI 304 | 5,00 | 1500 | 3000 | №1 | от 305 900 Руб |
AISI 304 | 5,00 | 1500 | 6000 | 2В | от 307 900 Руб |
12Х18Н10Т | 5,00 | 1500 | 6000 | г/к | от 467 900 Руб |
20Х23Н18 | 5,00 | 1500 | 6000 | г/к | от 1 228 900 Руб |
AISI 304 | 5,00 | 1500 | 6000 | №1 | от 305 900 Руб |
AISI 310S | 5,00 | 1500 | 6000 | №1 | от 934 900 Руб |
AISI 316Ti | 5,00 | 1500 | 6000 | №1 | от 598 900 Руб |
AISI 321/12Х18Н10Т | 5,00 | 1500 | 6000 | №1 | от 389 900 Руб |
AISI 321/12Х18Н10Т | 6,00 | 1000 | 2000 | №1 | от 389 900 Руб |
AISI 430 | 6,00 | 1000 | 2000 | №1 | от 185 900 Руб |
AISI 321/12Х18Н10Т | 6,00 | 1000 | 4000 | №1 | от 389 900 Руб |
AISI 321/12Х18Н10Т | 6,00 | 1250 | 2500 | №1 | от 389 900 Руб |
AISI 430 | 6,00 | 1250 | 2500 | №1 | от 185 900 Руб |
AISI 304 | 6,00 | 1500 | 3000 | 2B | от 307 900 Руб |
AISI 304 | 6,00 | 1500 | 3000 | №1 | от 305 900 Руб |
12Х18Н10Т | 6,00 | 1500 | 6000 | г/к | от 467 900 Руб |
20Х13 | 6,00 | 1500 | 6000 | г/к | от 369 900 Руб |
20Х23Н18 | 6,00 | 1500 | 6000 | г/к | от 1 228 900 Руб |
AISI 304 | 6,00 | 1500 | 6000 | №1 | от 305 900 Руб |
AISI 310S | 6,00 | 1500 | 6000 | №1 | от 934 900 Руб |
AISI 316Ti | 6,00 | 1500 | 6000 | №1 | от 598 900 Руб |
AISI 321/12Х18Н10Т | 6,00 | 1500 | 6000 | №1 | от 389 900 Руб |
AISI 304 | 8,00 | 1000 | 2000 | №1 | от 305 900 Руб |
AISI 304 | 8,00 | 1500 | 3000 | №1 | от 305 900 Руб |
12Х18Н10Т | 8,00 | 1500 | 6000 | г/к | от 437 900 Руб |
20Х13 | 8,00 | 1500 | 6000 | г/к | от 339 900 Руб |
20Х23Н18 | 8,00 | 1500 | 6000 | г/к | от 1 099 900 Руб |
AISI 304 | 8,00 | 1500 | 6000 | №1 | от 305 900 Руб |
AISI 310S | 8,00 | 1500 | 6000 | №1 | от 934 900 Руб |
AISI 316Ti | 8,00 | 1500 | 6000 | №1 | от 598 900 Руб |
AISI 321/12Х18Н10Т | 8,00 | 1500 | 6000 | №1 | от 389 900 Руб |
AISI 420 | 8,00 | 1500 | 6000 | №1 | от 249 900 Руб |
AISI 304 | 10,00 | 1500 | 3000 | №1 | от 305 900 Руб |
AISI 321/12Х18Н10Т | 10,00 | 1500 | 3000 | №1 | от 389 900 Руб |
12Х18Н10Т | 10,00 | 1500 | 6000 | г/к | от 437 900 Руб |
20Х13 | 10,00 | 1500 | 6000 | г/к | от 339 900 Руб |
AISI 304 | 10,00 | 1500 | 6000 | №1 | от 305 900 Руб |
AISI 310S | 10,00 | 1500 | 6000 | №1 | от 934 900 Руб |
AISI 321/12Х18Н10Т | 10,00 | 1500 | 6000 | №1 | от 389 900 Руб |
AISI 420 | 10,00 | 1500 | 6000 | №1 | от 249 900 Руб |
12Х18Н10Т | 12,00 | 1500 | 6000 | г/к | от 437 900 Руб |
20Х13 | 12,00 | 1500 | 6000 | г/к | от 339 900 Руб |
20Х23Н18 | 12,00 | 1500 | 6000 | г/к | от 1 099 900 Руб |
AISI 304 | 12,00 | 1500 | 6000 | №1 | от 305 900 Руб |
AISI 310S | 12,00 | 1500 | 6000 | №1 | от 934 900 Руб |
AISI 316Ti | 12,00 | 1500 | 6000 | №1 | от 598 900 Руб |
AISI 316Ti | 12,00 | 1500 | 6000 | №1 | от 598 900 Руб |
AISI 321/12Х18Н10Т | 12,00 | 1500 | 6000 | №1 | от 389 900 Руб |
12Х18Н10Т | 14,00 | 1500 | 6000 | г/к | от 437 900 Руб |
AISI 321/12Х18Н10Т | 14,00 | 1500 | 6000 | №1 | от 389 900 Руб |
12Х18Н10Т | 15,00 | 1500 | 6000 | г/к | от 437 900 Руб |
12Х18Н10Т | 16,00 | 1500 | 6000 | г/к | от 437 900 Руб |
20Х13 | 16,00 | 1500 | 6000 | г/к | от 339 900 Руб |
20Х23Н18 | 16,00 | 1500 | 6000 | г/к | от 1 099 900 Руб |
AISI 304 | 16,00 | 1500 | 6000 | №1 | от 320 900 Руб |
AISI 310S | 16,00 | 1500 | 6000 | №1 | от 934 900 Руб |
AISI 321/12Х18Н10Т | 16,00 | 1500 | 6000 | №1 | от 389 900 Руб |
AISI 420 | 16,00 | 1500 | 6000 | №1 | от 249 900 Руб |
12Х18Н10Т | 18,00 | 1500 | 6000 | г/к | от 437 900 Руб |
AISI 321/12Х18Н10Т | 18,00 | 1500 | 6000 | №1 | от 389 900 Руб |
AISI 304 | 20,00 | 1500 | 3000 | №1 | от 320 900 Руб |
12Х18Н10Т | 20,00 | 1500 | 6000 | г/к | от 437 900 Руб |
20Х13 | 20,00 | 1500 | 6000 | г/к | от 339 900 Руб |
20Х23Н18 | 20,00 | 1500 | 6000 | г/к | от 1 099 900 Руб |
AISI 304 | 20,00 | 1500 | 6000 | №1 | от 320 900 Руб |
AISI 310S | 20,00 | 1500 | 6000 | №1 | от 934 900 Руб |
AISI 316Ti | 20,00 | 1500 | 6000 | №1 | от 598 900 Руб |
AISI 321/12Х18Н10Т | 20,00 | 1500 | 6000 | №1 | от 389 900 Руб |
AISI 420 | 20,00 | 1500 | 6000 | №1 | от 249 900 Руб |
12Х18Н10Т | 22,00 | 1500 | 6000 | г/к | от 437 900 Руб |
AISI 321/12Х18Н10Т | 22,00 | 1500 | 6000 | №1 | от 389 900 Руб |
12Х18Н10Т | 25,00 | 1500 | 6000 | г/к | от 437 900 Руб |
AISI 321/12Х18Н10Т | 25,00 | 1500 | 6000 | №1 | от 389 900 Руб |
12Х18Н10Т | 30,00 | 1500 | 6000 | г/к | от 437 900 Руб |
AISI 321/12Х18Н10Т | 30,00 | 1500 | 6000 | №1 | от 389 900 Руб |
12Х18Н10Т | 32,00 | - | - | г/к | от 437 900 Руб |
AISI 304 | 32,00 | 1500 | 6000 | №1 | от 332 900 Руб |
12Х18Н10Т | 36,00 | 1500 | 6000 | г/к | от 437 900 Руб |
AISI 321/12Х18Н10Т | 36,00 | 1500 | 6000 | №1 | от 389 900 Руб |
12Х18Н10Т | 40,00 | 1500 | 6000 | г/к | от 437 900 Руб |
AISI 304 | 40,00 | 1500 | 6000 | №1 | от 332 900 Руб |
AISI 321/12Х18Н10Т | 40,00 | 1500 | 6000 | №1 | от 389 900 Руб |
12Х18Н10Т | 45,00 | 1500 | 6000 | г/к | от 437 900 Руб |
AISI 321/12Х18Н10Т | 45,00 | 1500 | 6000 | №1 | от 389 900 Руб |
12Х18Н10Т | 50,00 | 1500 | 6000 | г/к | от 437 900 Руб |
AISI 321/12Х18Н10Т | 50,00 | 1500 | 6000 | №1 | от 389 900 Руб |
12Х18Н10Т | 60,00 | 1500 | 6000 | г/к | от 437 900 Руб |
12Х18Н10Т | 60,00 | 1500 | 6000 | Протокол 1036 | от 437 900 Руб |
AISI 321/12Х18Н10Т | 60,00 | 1500 | 6000 | №1 | от 389 900 Руб |
AISI 321/12Х18Н10Т | 70,00 | 1500 | 6000 | №1 | от 389 900 Руб |
12Х18Н10Т | 80,00 | 1500 | 6000 | Протокол 1036 | от 437 900 Руб |
AISI 321/12Х18Н10Т | 80,00 | 1500 | 6000 | №1 | от 389 900 Руб |
12Х18Н10Т | 90,00 | 1500 | 6000 | Протокол 1036 | от 437 900 Руб |
AISI 321/12Х18Н10Т | 90,00 | 1500 | 6000 | №1 | от 619 900 Руб |
12Х18Н10Т | 100,00 | 1500 | 6000 | Протокол 1036 | от 437 900 Руб |
AISI 321/12Х18Н10Т | 100,00 | 1500 | 6000 | №1 | от 619 900 Руб |
Фильтр подбора
Сортировать: